Мамандықтың коды мен атауы | Орын | Үпай |
5В073000 Құрылыс материалдар, бұйым және құрылма өндірісі | 2 | 269 |
6М073000 Құрылыс материалдар, бұйым және құрылма өндірісі | 1 | 231 |
6D073000 Құрылыс материалдар, бұйым және құрылма өндірісі | 1 | 591 |
6М072900 Құрылыс | 1 | 238 |
5В070700 Тау-кен ісі | 1 | 1546 |
6М070700 Тау-кен ісі | 1 | 427 |
6D070700 Тау-кен ісі | 1 | 662 |
5В070600 Пайдалы қазбалар кен орындарының барлау мен геология | 1 | 1148 |
6М070600 Пайдалы қазбалар кен орындарының барлау мен геология | 1 | 172 |
6D070600 Пайдалы қазбалар кен орындарының барлау мен геология | 1 | 558 |
6М074700 Геологиялық барлау және барлаудың геофизикалық әдістері | 1 | 304 |
5В071100 Геодезия мен картография | 2 | 2526 |
6М074100 Картография | 1 | 410 |
6М071100 Геодезия | 2 | 572 |
5В073100 Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау | 1 | 1075 |
6М073100 Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау | 3 | 236 |
5В070900 Металлургия | 1 | 2024 |
6М070900 Металлургия | 1 | 660 |
6D070900 Металлургия | 1 | 860 |
5В071000 Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы | 2 | 2699 |
6М071000 Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы | 3 | 292 |
5В071200 Машинажасау | 1 | 1852 |
6М071200 Машинажасау | 2 | 353 |
6D071200 Машинажасау | 1 | 744 |
6М072400 Технологиялық машиналар мен жабдық (сала бойынша) | 1 | 289 |
5В012000 Кәсіби оқыту | 1 | 1325 |
6М012000 Кәсіби оқыту | 2 | 407 |
5В071300 Көлік, көлік техникасы мен технолоиялар | 1 | 2220 |
6М071300 Көлік, көлік техникасы мен технолоиялар | 3 | 296 |
6D071300 Көлік, көлік техникасы мен технолоиялар | 1 | 1190 |
5В090100 Тасымалдау, қозғалыс және көлікті пайдалану | 1 | 1387 |
6М090100 Тасымалдау, қозғалыс және көлікті пайдалану | 1 | 351 |
5В070200 Автоматтандыру мен басқару | 2 | 1645 |
6М070200 Автоматтандыру мен басқару | 3 | 300 |
5В071800 Жылу энергетикасы | 3 | 2157 |
6М071800 Электр энергетикасы | 3 | 361 |
6D071800 Электр энергетикасы | 1 | 1085 |
5В071600 Құрал жасау | 2 | 1392 |
6М071600 Құрал жасау | 3 | 266 |
5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 2 | 1751 |
5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту | 1 | 1025 |
ЖОО институционалдық рейтингі
ЖОО | Бағыт | Орын |
ҚарМТУ | Техникалық ғылымдар және технологиялар | 4 |
Қызметтер | 7 |
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті Қазақстан Республикасының ЖОО-ның бас рейтингі бойынша 59 ЖОО арасында 4 орынды иеленді
Орын | ЖОО | Үпай |
1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 295327 |
2 | Л.Н.Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті | 152765 |
3 | С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті | 68944 |
4 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 44957 |
Толық ақпарат НААР — 2019 ресми бетінде қолжетімді: www.iaar.kz