Шетел тілдер кафедрасы бойынша 2012-2013 жылға көктемгі семестірге СӨДЖ-нің өткізілу графигі
Пән | Аптаныңкүні | Уақыт | Дәрісхана | Институт,топ | Аты жөні оқытушының(ғылыми дәреже, лауазым) |
Неміс | Сейсенбі/Бөлім | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-512а | ПСК-12-2Э-12-2 | Сулейменова А.Х. |
Неміс | Сейсенбі | 15.05-15.5516.05-16.50 | I-512а | ГД-12-4,5 | Сулейменова А.Х. |
Неміс | Бейсенбі | 15.05-15.5516.05-16.50 | I-512а | С-12-2,Арх-12-2 | Сулейменова А.Х. |
Неміс | Жұма | 15.05-15.5516.05-16.50 | I-512а | СКС-12-2ПО-12-2ЭЭ-12-2ТЭ-12-2 | Сулейменова А.Х. |
Неміс | Дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-520 | ГД-12-1, С-12-1,Арх-12-1 | Джуманова Л.С. |
Неміс | Дүйсенбі | 15.05-155516.05-16.55 | I-520 | НВП-12-1, ПО-12-1 | Джуманова Л.С. |
Неміс | Сейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-520 | СКС-12-1,2МВ-12-1 | Джуманова Л.С. |
Неміс | Сейсенбі | 15.05-155516.05-16.55 | I-520 | ТТ-12-1, ОП-12-1Мет-12-1 | Джуманова Л.С. |
Неміс | Сәрсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-520 | ГПР-12-1,2ОПИ-12-1,2 | Джуманова Л.С. |
Неміс | Сәрсенбі | 15.05-155516.05-16.55Бөлім | I-520 | ИЭ-11-1,2 | Джуманова Л.С. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 9.00-9.509.55-10.40 | I-514 | ЭЭ-12-3 | Евдокимова Л.В. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 9.00-9.509.55-10.40 | I-514 | ВТ-12-2 | Евдокимова Л.В. |
Ағылшын | Бейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-514 | ГПР-12-3 | Евдокимова Л.В. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 9.00-9.509.55-10.40 | I-517 | НВП-12-3 | Васляева М.Ю. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-517 | ТТ-12-2 | Васляева М.Ю. |
Ағылшын | Сейсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-517 | СКС-12-2 | Васляева М.Ю. |
Ағылшын | Сейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55Бөлім | I-517 | ПСК-12-2 | Васляева М.Ю. |
Ағылшын | Бейсенбі | 9.00-9.509.55-10.45Бөлім | I-517 | ВТ-11-2 | Васляева М.Ю. |
Ағылшын | Бейсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40Бөлім | I-517 | Арх-11-2 | Васляева М.Ю. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-430 | Э-12-2(Мен.,ГМУ) | Половинка М.К. |
Ағылшын | Жұма | 9.00-9.509.55-10.45 | I-430 | БЖД-12-2 | Половинка М.К. |
Ағылшын | Жұма | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-430 | НВП-12-2 | Половинка М.К. |
Ағылшын | Жұма | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-430 | ТТ-12-2 | Половинка М.К. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-513 | ГД-12-5 | Ударцева Т.С. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-513 | Мет-12-5 | Ударцева Т.С. |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-428 | Мет-12-5 | Юдинцева А.В. |
Ағылшын | Сейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-430 | Мет-12-2 | Ибраева Э.К. |
Ағылшын | Бейсенбі | 9.00-9.509.55-10.40 | I-430 | ИС-12-1 | Ибраева Э.К. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45Алым. | I-517 | УиА-12-2 | Петросян А.А. |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | Мет-12-4 | Петросян А.А. |
Ағылшын | Жұма | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | ТТ-12-2 | Петросян А.А. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-515 | ГД-12-2 | Тоимбаева Б.М. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-515 | С-12-1 | Тоимбаева Б.М. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-515 | ЭЭ-12-1 | Тоимбаева Б.М. |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-515 | МВ-12-1 | Тоимбаева Б.М. |
Ағылшын | Жұма | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-515 | ПО-12-2 | Тоимбаева Б.М. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-516 | МВ-12-3 | Ахметова Д.Р. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-516 | С-12-2 | Ахметова Д.Р. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-516 | ЭЭ-12-3 | Ахметова Д.Р. |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-516 | СКС-12-2 | Ахметова Д.Р. |
Ағылшын | Жұма | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-516 | Оц-12-2 | Ахметова Д.Р. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-532 | ОПИ-12-2 | Свич Н.А. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-532 | РЭТ-12-3 | Свич Н.А. |
Ағылшын | Сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-532 | ПО-12-3 | Свич Н.А. |
Ағылшын | Бейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-532 | МВ-12-3 | Свич Н.А. |
Ағылшын | Жұма | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-532 | Диз-12-2 | Свич Н.А. |
Ағылшын | Жұма | 15.05-15.5516.00-16.50Бөлім | I-430 | Э-11-2ВТ-11-3 | Бибяева Е.Л. |
Ағылшын | Жұма | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-430 | Арх-12-2 | Бибяева Е.Л. |
Ағылшын | Сенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-523 | ИС-12-2, ИС-12с | Изотова А.С. |
Ағылшын | Сенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-523 | ГД-12-5, ГД-12с,ГМ-12с | Изотова А.С. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | НВП-12-3 | Жаксыбаева Г.Д. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | ПС-12-2 | Жаксыбаева Г.Д. |
Ағылшын | Сейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-517 | ТТ-12-1 | Жаксыбаева Г.Д. |
Ағылшын | Бейсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-517 | ГД-12-4 | Жаксыбаева Г.Д. |
Ағылшын | Жұма | 17.00-17.5017.55-18.45Алым. | I-517 | Э-12-2 | Жаксыбаева Г.Д. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-511 | ГД-12-1 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-511 | НВП-12-2 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-511 | Мет-12-3 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Бейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-511 | РЭТ-12-1 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-511 | Арх-12-1 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Жұма | 9.00-9.509.55-10.45 | I-511 | ТТ-12-1 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Жұма | 10.55-11.4511.50-12.40Алым. | I-511 | ИЭ-11-1,2 | Бейсханова С.А. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-517 | РЭТ-12-2к | Магауина Г.М. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | ГПР-12-2к | Магауина Г.М. |
Ағылшын | Сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-517 | ОП-12-1к | Магауина Г.М. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | ПС-12-1 | Магауина Г.М. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-517 | ГД-12-1 | Магауина Г.М. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-518 | ОПИ-12-1 | Хамитова З.Ж. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-518 | ЭЭ-12сЭЭ-12-2 | Хамитова З.З. |
Ағылшын | Сейсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-518 | Арх-12-1 | Хамитова З.Ж. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 9.00-9.509.55-10.45Бөлім | I-518 | Арх-11-1 | Хамитова З.Ж. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-518 | Мет-12-2 | Хамитова З.Ж. |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-518 | ГД-12-3 | Хамитова З.Ж. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-519 | ГПР-12-3 | Витченко О.В. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-519 | ВТ-12-2 | Витченко О.В. |
Ағылшын | Сейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-519 | ПО-12-3 | Витченко О.В. |
Ағылшын | Бейсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-519 | С-12-2 | Витченко О.В. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-520 | ГД-12-4 | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-520 | Мет-12-4 | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | Сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-520 | ТЭ-12-2АиУ-12с | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | Бейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50Алым. | I-520 | Э-11-2 | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-523 | Мет-12-1 | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Сейсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-523 | БЖД-12-1,БДЖ-12с | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Сейсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-523 | РЭТ-12-1,2 | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-523 | ГД-12-2 | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Бейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-523 | НВП-12-1 | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Жұма | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-523 | ИЭ-11-1,2 | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Жұма | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-523 | МВ-12-2 | Несипбаева Н.Е. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-428 | СКС-12-1 | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | Сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-428 | НВП-12-2 | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-428 | ОПИ-12-1 | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-428 | Мет-12-1 | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | Бейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-428 | ПО-12-1 | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | Сәрсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-511 | ТЭ-12-1 | Мукашева Г.П. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-511 | ГМУ-12-1 | Мукашева Г.П. |
Ағылшын | Сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-511 | НВП-12-1 | Мукашева Г.П. |
Ағылшын | Дүйсебі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-511 | ВТ-12-1 | Мукашева Г.П. |
Ағылшын | Жұма | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-511 | ОП-12-1 | Мукашева Г.П. |
Ағылшын | Дүйсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-509 | Мет-12-3 | Тулегенова М.К. |
Ағылшын | Сейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-509 | ПСК-12-1 | Тулегенова М.К |
Ағылшын | Дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-509 | ОП-12-2 | Тулегенова М.К |
Ағылшын | Бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-509 | Арх-12-1 | Тулегенова М.К |
Ағылшын | Жұма | 17.00-17.5017.55-18.45Бөлім | I-509 | Арх-11-2 | Тулегенова М.К |
Ағылшын | Бейсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-421 | ГД-12-3 | Жаксыбаева А.М. |
Ағылшын | Жұма | 9.00-9.509.55-10.45 | I-421 | ГПР-12-1 | Жаксыбаева А.М. |
Шетел тілдер кафедрасы бойынша 2012-2013 жылға көктемгі семестірге МӨДЖ-нің өткізілу графигі
Пән | Аптаның күні | Уақыт | Кеуде, дәрісхана | Институт, қарамастантоп | Аты жөніоқытушының(ғылыми дәреже, лауазым) |
Ағылшын | дүйсенбі | 9.00-9.509.55-10.4510.55-11.4511.50-12.40
13.10-14.00 14.05-14.55 |
I-428 | ИС-12мВТ-12мГД-12м | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | бейсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-428 | Э-12мГМУ-12м | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | сейсенбі | 9.00-9.509.55-10.4510.55-11.4511.50-12.40 | I-428 | ПСК-12м | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | жұма | 13.10-14.0014.05-14.5515.05-15.5516.00-16.50 | I-428 | С-12м | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-521 | ТЭ-12мЭЭ-12м | Ст.пр.Есжанова С.Т. |
Ағылшын | бейсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-521 | TЭ-12мЭЭ-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | дүйсенбі | 9.00-9.509.55-10.45 | I-521 | Mет-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | сейсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | I-521 | Mет-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | бейсенбі | Алым9.00-9.50Бөлім9.55-10.45 | I-521 | Маш-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | жұма | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-521 | Mаш-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | сейсенбі | Алым17.00-17.50Бөлім17.55-18.45 | I-521 | ТМО-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | жұма | Алым10.55-11.45Бөлім11.50-12.40 | I-521 | ТМО-12м | Есжанова С.Т. |
Ағылшын | бейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-516 | ГМПР-12м | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-518 | МД-12м | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | сейсенбі | 10.55-11.4511.50-12.40 | I-516 | ГМПР-12м | Сейтмагамбетова У.К. |
Ағылшын | дүйсенбі | 10.55-11.4511.50-12.4013.10-14.0014.05-14.55 | I-514 | АиУ-12м | Евдокимова Л.В. |
Ағылшын | сәрсенбі | 9.00-9.509.55-10.4510.55-11.4511.50-12.40 | I-514 | ГРМПИ-12м | Евдокимова Л.В |
Ағылшын | жұма | 10.55-11.4511.50-12.4013.10-14.0014.05-14.55 | I-514 | ПС-12м | Евдокимова Л.В |
Ағылшын | дүйсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | гл.к.339 | БЖД,картография-12м | Юдинцева А.В. |
Ағылшын | дүйсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | гл.к.339 | СТ,метрология-12м | Юдинцева А.В. |
Ағылшын | сәрсенбі | 15.05-15.5516.00-16.50 | гл.к.401 | СТ, метрология-12м | Юдинцева А.В. |
Ағылшын | жұма | 15.05-15.5516.00-16.50 | гл.к.402 | БЖД,картография-12м | Юдинцева А.В. |
Ағылшын | сәрсенбі | 10.55-11.4511.50-12.4013.10-14.0014.05-14.55
15.05-15.55 16.00-16.50 17.00-17.50 17.55-18.45 |
I-519I-519I-430I-430 | ОП-12мТТ-12мГеодезия-12мТT-12м | Половинка М.К.Половинка М.К.Половинка М.К.Половинка М.К. |
Ағылшын | жұма | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-430 | Геодезия-12м | Половинка М.К. |
Шетел тілдер кафедрасы бойынша 2012-2013 жылға көктемгі семестірге ДӨДЖ-нің өткізілу графигі
Ағылшын | сейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.5517.00-17.5017.55-18.45 | I-428 | ГД-12д | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | сәрсенбі | 13.10-14.0014.05-14.5515.05-15.5516.00-16.50 | I-428 | ГД-12д | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | сәрсенбі | 17.00-17.5017.55-18.45 | I-428 | Маш-12д | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | жұма | 9.00-9.509.55-10.4517.00-17.5017.55-18.45 | I-428 | Mаш-12мMaш-12м | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |
Ағылшын | бейсенбі | 13.10-14.0014.05-14.55 | I-428 | Maш-12м | п.ғ.к. Джантасова Д.Д. |