Межинститутская спартакиада «Первокурсник» 2012-2013 учебный год.
№ | институт | Мини футбол | Н/теннис | Шахматы | Тогыз-кумалак | Стрельба | Силовое двоеборье | Очки | Место | |||||||
очко | место | очко | место | очко | место | очко | место | очко | место | очко | место | |||||
1 | ГИ | 5 | 4м | 4 | 5м | 4 | 5м | 3 | 6м | 8 | 1м | 3 | 6м | 27 | 5м | |
2 | ИКТС | 2 | 7м | 5 | 4м | 3 | 6м | 1 | 8м | 3 | 6м | 4 | 5м | 18 | 8м | |
3 | ИМ | 6 | 3м | 7 | 2м | 8 | 1м | 6 | 3м | 6 | 3м | 5 | 4м | 38 | 1м | |
4 | ИАиС | 3 | 6м | 3 | 6м | 6 | 3м | 4 | 5м | 7 | 2м | 1 | 8м | 24 | 6м | |
5 | ИЭ | 8 | 1м | 1 | 8м | 6 | 3м | 2 | 7м | 2 | 7м | 2 | 7м | 21 | 7м | |
6 | ИТЭиА | 1 | 8м | 8 | 1м | 7 | 2м | 7 | 2м | 5 | 4м | 7 | 2м | 35 | 3м | |
7 | ТДИ | 4 | 5м | 6 | 3м | 5 | 4м | 8 | 1м | 7 | 2м | 6 | 3м | 36 | 2м | |
8 | ВТИ | 7 | 2м | 2 | 7м | 2 | 7м | 5 | 4м | 4 | 5м | 8 | 1м | 28 | 4м | |
Гл. судьи | Окасов Е.А. | Исабаев Е.Ж. | Фазыл Р.К. | Рахметуллаев Ж.Б. | Сенькин В.А | Кужахметов С.Б.. | Кунах С.Н. | |||||||||
Зав кафедрой ФВ Ахметов А.А.
Директор спортклуба Кунах С.Н.