ГРАФИК КУРАТОРСКИХ ЧАСОВ АСФ


на весенний семестр 2014-2015 учебного года

Группа Кол-во ФИО куратора Кафедра Время Ауд. Примечание
Понедельник
1 Арх-14-4 15 Тажибаева С.М. РЯиК 11.50-12.40 1-603 числ.
2 С-12-1 20 Кожас А.К. СиЖКХ 15.05-15.55 1-236
3 Арх-13-1 14 Мусаева Ж.Т. СГД 15.05-15.55 1-229
Вторник
4 С-13-4 18 Шаймуханова С.Д. ИК 9.55-10.45 1-234
5 С-13-3 18 ХмельницкаяО.М. СГД 9.55-10.45 1-229 знам.
6 Арх-13-2 12 Кишенова А.Ю. РЯиК 13.10.-14.00 1-601
7 С-12-2 14 Ким Л.Б. СиЖКХ 13.10-14.00 1-206а знам.
8 С-12-4 11 Корабейникова В.К. СиЖКХ 16.00-16.50 1-204б
9 С-13-1 19 Тлеугабылова К.С. ИК 16.00-16.50 1-214
10 ПСК-12-1 12 Сейдинова Г.А. ТСМиИ 15.05-15.55 1-228
11 ПСК-13-2 21 Серова Р.Ф. ТСМиИ 17.00-17.50 1-239
Среда
12 Арх-14-1 11 Сарсенбеков Н.Ж. СГД 9.55-10.45 1-229
13 С-12-3 10 Пчельникова Ю.Н. СиЖКХ 9.55-10.45 1-204а
14 С-14-1, С-14с 33 Мухамеджанова А.Т. СиЖКХ 17.00-17.50 1-239
15 Арх-12-2 19 Гомарова Б.М. АДиПМ 10.00-10.50 1-174
16 Диз-12-2 9 Ошанов Н.З. ИК 11.50-12.40 1-234
17 ДИЗ-14-2 6 Журавлева Л.Н. РЯиК 12.40-13.40 1-610
18 Диз-13-2 10 Ушакова К.В. СГД 13.10-14.00 1-423
19 ПСК-12-2 17 Дадиева М.К. ТСМиИ 15.05-15.55 1-304
20 С-12-1 14 Толеуова М.О. СГД 15.05-15.55 1-204б
21 С-14-2 27 Кикнадзе Р.К. СиЖКХ 9.55-10.45 1-236
22 ПСК-14-1 17 Икишева А.О. ТСМиИ 15.05-15.55 1-204а
23 ПСК-14-2 23 Нугман Б.Г. ИК 15.05-15.55

17.00-17.50

1-214 числ.

знам.

24 ПСК-13-1 22 Касимова С.С. ИК 17.00-17.50 1-214
25 Арх-14-3 14 Тунгушбаева Б.К. РЯиК 15.05-16.00 1-609 числ.
26 Арх-14-4 15 Тажибаева С.М. РЯиК 17.00-17.50 1-507 знам.
Четверг
27 С-12-2 12 Ким Л.Б. СиЖКХ 9.55-10.45 1-206а числ.
28 С-13-3 18 ХмельницкаяО.М. СГД 9.55-10.45 1-229 числ.
29 Арх-12-1

Арх-11-1

9

3

Абдильдина Г.А. АДиПМ 15.05-15.55 1-117
30 Арх-14-3 14 Тунгушбаева Б.К. РЯиК 15.05-16.00 1-609 знам.
Пятница
32 Арх-13-3 13 Маштакова Е.К. АДиПМ 13.10-14.00 1-174
33 ТС-14-1 8 Сейдахметова З.К. РЯиК 15.00-16-00 1-528
34 Арх-14-2 11 Адылханова С.Е. СГД 17.00-17.50 1-226
35 ТС-14-2 11 Таженова Г.Д. АДиПМ 17.00-17.50 1-100
Суббота
36 Арх-11-2 19 Борисевич Ю.А. АДиПМ 13.10-14.00 1-172

 

Без рубрики