«Первокурсник» институтаралық спартакиадасы
2012-2012 оқу жылы.
№ | институт | Шағы футбол | Ү/теннисі | Шахмат | Тоғыз-құмалақ | Оқпен ату | Силовое двоеборье | Ұпай | Орын | |||||||
ұпай | орын | ұпай | орын | ұпай | орын | ұпай | орын | ұпай | орын | ұпай | орын | |||||
1 | ГИ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 27 | 5 | |
2 | ИКТС | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 8 | |
3 | ИМ | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 1 | |
4 | ИАиС | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 24 | 6 | |
5 | ИЭ | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 21 | 7 | |
6 | ИТЭиА | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 35 | 3 | |
7 | ТДИ | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 36 | 2 | |
8 | ВТИ | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 28 | 4 | |
Бас судья | Окасов Е.А. | Исабаев Е.Ж. | Фазыл Р.К. | Рахметуллаев Ж.Б. | Сенькин В.А | Кужахметов С.Б.. | Кунах С.Н. | |||||||||
ДТ кафедра меңгерушісі Ахметов А.А.
Спортклуб директоры Кунах С.Н.