5В050600 “Экономика” мамандығы
Р/к № | коды | ПӘНДЕР АТАУЫ | Семестрлер бойынша бөлу | С А Ғ А Т Т А Р | |||||||||||||||||||||||||||||
жалпы сағат саны | олардың ішінде | ||||||||||||||||||||||||||||||||
емтихандар | курстық жобалар | курстық жұмыстар | кредиттер саны | аудит. сағаттар | дәрістер | практ / семинар. сабақтар | зертханалық жұмыстар | СӨЖ | СОӨЖ | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
ЖБП – Жалпы білім пәндері – 32 (1440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МК 1.1 | Міндетті компонент-30 (1350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KТ1101 | Қазақстан тарихы | 1 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
2 | Fil 1102 | Философия | 2 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
3 | ShT 1(2)103 | Шетел тілі | 1,2,3 | 6 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
4 | KОТ 1104 | Қазақ (орыс) тілі | 1,2 | 6 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Inf 1105 | Информатика | 1 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
6 | EТD 1106 | Экология және тұрақты даму | 2 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ale 1107 | Әлеуметтану | 2 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
8 | Saуа 1108 | Саясаттану | 1 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
9 | KN 1109 | Құқық негіздері | 1 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
10 | ОSKN 1110 | Өмір сүрү қауіпсіздігінің негіздері | 2 | 1 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ТК 1.2 | Таңдауы бойынша компонент-2(90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EL 2101 | Таңдауы бойынша курс 1 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
ЖБП бойынша барлығы: | 32 | 1440 | 480 | 135 | 300 | 45 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
БП – Базалық пәндер – 64 (2880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МК 2.1 | Міндетті компонент-34(1530) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ЕТ 1201 | Экономикалық теория | 1 | 1 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2 | ЕМ 1202 | Экономикадағы математика | 1 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
3 | Mik 1203 | Микроэкономика | 2 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | Mak 2204 | Макроэкономика | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
5 | КК 3205 | Кәсіпкерлік құқық | 5 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sta 2206 | Статистика | 3 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
7 | ЕМR 2207 | Экономиканы мемлекеттік реттеу | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
8 | Eko 2208 | Эконометрика | 4 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
9 | Men 2209 | Менеджмент | 3 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
10 | Mar 2210 | Маркетинг | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
11 | Каr 2211 | Қаржы | 3 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
12 | КND 2212 | Қаржылық нарықтар мен делдалдар | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
13 | BЕ 3213 | Бухгалтерлік есеп | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
ТК 2.2 | Таңдауы бойынша компонент-30(1350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EL 1201 | Таңдауы бойынша курс 1 | 2 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
2 | EL 2202 | Таңдауы бойынша курс 2 | 3 | 3 | 135 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
3 | EL 2203 | Таңдауы бойынша курс 3 | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
4 | EL 3204 | Таңдауы бойынша курс 4 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | EL 3205 | Таңдауы бойынша курс 5 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
6 | EL 3206 | Таңдауы бойынша курс 6 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
7 | EL 3207 | Таңдауы бойынша курс 7 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
8 | EL 3208 | Таңдауы бойынша курс 8 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
9 | EL 3209 | Таңдауы бойынша курс 9 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
10 | EL 4210 | Таңдауы бойынша курс 10 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
БП бойынша барлығы: | 64 | 2880 | 960 | 600 | 330 | 30 | 960 | 960 | |||||||||||||||||||||||||
КП – Кәсіптендіру пәндері – 32(1440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МК 3.1 | Міндетті компонент- 16(720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | НЕ 2301 | Халықаралық экономика | 4 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
2 | КE 3302 | Кәсіпорын экономикасы | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
3 | ТРE 4303 | Табиғатты пайдалану экономикасы | 7 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | К 3304 | Кәсіпкерлік | 6 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
5 | КкZh 3305 | Кәсіпорын қызметін жоспарлау | 6 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
6 | МТЕВ 3306 | Мәліметтерді талдау және экономиканы болжау | 6 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
7 | OU 4307 | Өндірісті ұйымдастыру | 7 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
ТК 3.2 | Таңдауы бойынша компонент – 16(720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EL 2301 | Таңдауы бойынша курс 1 | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
2 | EL 3302 | Таңдауы бойынша курс2 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
3 | EL 3303 | Таңдауы бойынша курс 3 | 6 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | EL 4304 | Таңдауы бойынша курс 4 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | EL 4305 | Таңдауы бойынша курс 5 | 7 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
6 | EL 4306 | Таңдауы бойынша курс 6 | 7 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
КП бойынша барлығы: | 32 | 1440 | 480 | 270 | 195 | 15 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
ОҚТ | Оқытудың қосымша турлері | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VP | Әскери дайындық | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FK | Дене шынықтыру | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы теориялық оқыту кредиттер (сағаттары) | 128 | 5760 | 1920 | 1005 | 825 | 90 | 1920 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||
Оқу жұмыс жоспары
5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы
Оқыту түрі – күндізгі
№ р/с | коды | Пәндер атауы | Семестрлер бойынша бөлінуі | САҒАТТАР | ||||||||||
жалпы сағат саны | Олардың ішінде | |||||||||||||
емтихан | курстық жобалар | курстық жұмыстар | несиелер саны | аудит.сағаты | дәріс | практ/семинар. сабак | зертханалық жұмыстар | СӨЖ | СӨЖС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
ЖБП – Жалпы білім пәндері- 31 (1395) | ||||||||||||||
МК 1.1 | Міндетті компонент- 30 (1350) | |||||||||||||
1 | IK 1101 | Қазақстан тарихы | 1 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
2 | Fil 1102 | Философия | 2 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
3 | IYa 1(2)103 | Шетел тілі | 1,2,3 | 6 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
4 | K(R )Ya 1104 | Қазақ (орыс) тілі | 1,2 | 6 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
5 | Inf 1105 | Информатика | 1 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
6 | EUR 1106 | Экология және тұрақты даму | 2 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
7 | Soс 1107 | Әлеуметтану | 2 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
8 | Pol 2108 | Саясаттану | 4 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
9 | OP 2109 | Құқық негіздері | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
10 | OBZh 1110 | Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері | 2 | 1 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
ТК 1.2 | Таңдауы бойынша компонент – 1 (45) | |||||||||||||
1 | EL 2101 | Таңдауы бойынша курс1 | 3 | 1 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
ЖБП бойынша барлығы: | 31 | 1395 | 465 | 135 | 300 | 30 | 465 | 465 | ||||||
БП – Базалық пәндер- 66 (2970) | ||||||||||||||
МК 2.1 | Міндетті компонент – 34 (1530) | |||||||||||||
1 | МЕ 1201 | Экономикадағы математика | 1 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
2 | ЕТ 1202 | Экономикалық теория | 1 | 1 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||
3 | Mik 1203 | Микроэкономика | 2 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
4 | Mak 2204 | Макроэкономика | 3 | 3 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||
5 | РР 2205 | Кәсіпкерлік құқық | 5 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
6 | Sta 2206 | Статистика | 3 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
7 | GRE 3207 | Экономиканы мемлекеттік реттеу | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
8 | Еко 2208 | Эконометрика | 4 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
9 | Mar 2209 | Маркетинг | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
10 | Men 2210 | Менеджмент | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
11 | Fin 2211 | Қаржы | 3 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
12 | FRP2212 | Қаржылық нарықтар және делдалдар | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
13 | ЕР 3213 | Кәсіпорын экономикасы | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
ТК 2.2 | Таңдауы бойынша компонент- 32(1440) | |||||||||||||
1 | EL 1201 | Таңдауы бойынша курс 1 | 2 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
2 | EL 2202 | Таңдауы бойынша курс 2 | 4 | 3 | 135 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | |||
3 | EL 3203 | Таңдауы бойынша курс 3 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
4 | EL 3204 | Таңдауы бойынша курс 4 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
5 | EL 3205 | Таңдауы бойынша курс 5 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
6 | EL 4206 | Таңдауы бойынша курс 6 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
7 | EL 3207 | Таңдауы бойынша курс 7 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
8 | EL 4208 | Таңдауы бойынша курс 8 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
9 | EL 4209 | Таңдауы бойынша курс 9 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
10 | EL 4210 | Таңдауы бойынша курс 10 | 8 | 3 | 135 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | ||||
11 | EL 4211 | Таңдауы бойынша курс 11 | 8 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
БП бойынша барлығы: | 66 | 2970 | 990 | 555 | 405 | 30 | 990 | 990 | ||||||
КП – Кәсіптендіру пәндері- 32 (1440) | ||||||||||||||
МК 3.1 | Міндетті компонент- 18 (810) | |||||||||||||
1 | PBU 2301 | Бухгалтерлік есеп принциптері | 3 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
2 | FU 2302 | Қаржылық есеп I | 4 | 4 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||
3 | FU 3303 | Қаржылық есеп II | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
4 | UU 3304 | Басқарушылық есеп | 5 | 5 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||
5 | Aud 4305 | Аудит | 7 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | |||
6 | ЕA 3306 | Экономикалық талдау | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
ТК 3.2 | Таңдауы бойынша компонент- 14 (630) | |||||||||||||
1 | EL 3301 | Таңдауы бойынша курс 1 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
2 | EL 3302 | Таңдауы бойынша курс 2 | 6 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
3 | EL 4303 | Таңдауы бойынша курс 3 | 7 | 2 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
4 | EL 4304 | Таңдауы бойынша курс 4 | 7 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
5 | EL 4305 | Таңдауы бойынша курс 5 | 8 | 3 | 135 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | ||||
КП бойынша барлығы: | 32 | 1440 | 480 | 315 | 165 | 0 | 480 | 480 | ||||||
ДВО | Оқытудың қосымша түрлері: | |||||||||||||
VP | Әскери дайныдық | 450 | ||||||||||||
FK | Дене тәрбиесі | 240 | 240 | 240 | ||||||||||