Рабочий учебный план


Специальности 5В050600 «Экономика»

Форма обучения-очная

 

№ п/п код НАЗВАНИЕДИСЦИПЛИН Распределение по семестрам Ч А С О В
общ.объем час из них
экзаменов курсовых проектов курсовых работ кол-во кредитов аудит. часов лекции практ / семинар. занятия лабораторные работы СРС СРСП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ООД – Общеобразовательные дисциплины- 32 (1440)
ОК 1.1 Обязательный компонент-30 (1350)
1 IK1101 История Казахстана 1 3 135 45 15 30 45 45
2 Fil 1102 Философия 2 3 135 45 15 30 45 45
3 IYa 1(2)103 Иностранный язык 1,2,3 6 270 90 90 90 90
4 K®Ya 1104 Казахский (русский ) язык 1,2 6 270 90 90 90 90
5 Inf 1105 Информатика 1 3 135 45 15 30 45 45
6 EUR 1106 Экология и устойчисое развитие 2 2 90 30 15 15 30 30
7 Sozh 1107 Социология 2 2 90 30 15 15 30 30
8 Pol 1108 Политология 1 2 90 30 15 15 30 30
9 OP 1109 Основы права 1 2 90 30 15 15 30 30
10 OBZh 1110 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 45 15 15 15 15
КВ 1.2 Компонент по выбору-2(90)
1 EL 2101 Курс по выбору 1 3 2 90 30 15 15 30 30
Итого по ООД: 32 1440 480 135 300 45 480 480
БД – Базовые дисциплины-64 (2880)
ОК 2.1 Обязательный компонент-34(1530)
1 ЕТ 1201 Экономическая теория 1 1 2 90 30 15 15 30 30
2 МЕ 1202 Математика в экономике 1 3 135 45 30 15 45 45
3 Mik 1203 Микроэкономика 2 2 90 30 15 15 30 30
4 Mak 2204 Макроэкономика 3 2 90 30 15 15 30 30
5 PP 2205 Предпринимательское право 5 2 90 30 15 15 30 30
6 Sta 2206 Статистика 3 3 135 45 30 15 45 45
7 GRE 2207 Государственное регулирование экономики 4 3 135 45 30 15 45 45
8 Eko 2208 Эконометрика 4 2 90 30 15 15 30 30
9 Men 2209 Менеджмент 3 3 135 45 30 15 45 45
10 Mar 2210 Маркетинг 4 3 135 45 30 15 45 45
11 Fin 2211 Финансы 3 3 135 45 30 15 45 45
12 FRP 2212 Финансовые рынки и посредники 4 3 135 45 30 15 45 45
13 BU 3213 Бухгалтерский учет 5 3 135 45 30 15 45 45
КВ 2.2 Компонент по выбору-30(1350)
1 EL 1201 Курс по выбору 1 2 3 135 45 30 15 45 45
2 EL 2202 Курс по выбору 2 3 3 135 45 15 15 15 45 45
3 EL 2203 Курс по выбору 3 4 3 135 45 30 15 45 45
4 EL 3204 Курс по выбору 4 5 3 135 45 30 15 45 45
5 EL 3205 Курс по выбору 5 5 3 135 45 30 15 45 45
6 EL 3206 Курс по выбору 6 5 3 135 45 30 15 45 45
7 EL 3207 Курс по выбору 7 6 3 135 45 30 15 45 45
8 EL 3208 Курс по выбору 8 6 3 135 45 30 15 45 45
9 EL 3209 Курс по выбору 9 6 3 135 45 30 15 45 45
10 EL 4210 Курс по выбору 10 7 3 135 45 30 15 45 45
Итого по БД: 64 2880 960 600 330 30 960 960
ПД – Профилирующие дисциплины- 32(1440)
ОК 3.1 Обязательный компонент- 16(720)
1 MezhE 2301 Международная экономика 4 2 90 30 15 15 30 30
2 EP 3302 Экономика предприятия 5 3 135 45 30 15 45 45
3 EPP 4303 Экономика природопользования 7 2 90 30 15 15 30 30
4 Pre 3304 Предпринимательство 6 6 3 135 45 30 15 45 45
5 PDP 3305 Планирование деятельности предприятия 6 2 90 30 15 15 30 30
6 ADPE 3306 Анализ данных и прогнозирование экономики 6 2 90 30 15 15 30 30
7 OrgP 4307 Организация производства 7 2 90 30 15 15 30 30
КВ 3.2 Компонент по выбору- 16(720)
1 EL 2301 Курс по выбору 1 4 3 135 45 30 15 45 45
2 EL 3302 Курс по выбору 2 5 3 135 45 30 15 45 45
3 EL 3303 Курс по выбору 3 6 2 90 30 15 15 30 30
4 EL 4304 Курс по выбору 4 7 3 135 45 30 15 45 45
5 EL 4305 Курс по выбору 5 7 3 135 45 15 30 45 45
6 EL 4306 Курс по выбору 6 7 2 90 30 15 15 30 30
Итого по ПД: 32 1440 480 270 195 15 480 480

 

Рабочий учебный план

Специальности 5В050800 «Учет и аудит»

Форма обучения – очная

 

№ п/п код название дисциплины Распределение по семестрам Ч А С О В
общ.объем час из них
экзаменов курсовых проектов курсовых работ кол-во кредитов аудит. часов лекции практ/семинар. занятия лабораторные работы СРС СРСП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ООД – Общеобразовательные дисциплины – 31 (1395)
ОК 1.1 Обязательный компонент – 30 (1350)
1 IK 1101 История Казахстана 1 3 135 45 15 30 45 45
2 Fil 1102 Философия 2 3 135 45 15 30 45 45
3 IYa 1(2)103 Иностранный язык 1,2,3 6 270 90 90 90 90
4 K(R )Ya 1104 Казахский (русский)  язык 1,2 6 270 90 90 90 90
5 Inf 1105 Информатика 1 3 135 45 15 30 45 45
6 EUR 1106 Экология и устойчивое развитие 2 2 90 30 15 15 30 30
7 Soс 1107 Социология 2 2 90 30 15 15 30 30
8 Pol 2108 Политология 4 2 90 30 15 15 30 30
9 OP 2109 Основы права 3 2 90 30 15 15 30 30
10 OBZh 1110 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 45 15 15 15 15
КВ 1.2 Компонент по выбору – 1 (45)
1 EL  2101 Курс по выбору 1 3 1 45 15 15 15 15
Итого по ООД: 31 1395 465 135 300 30 465 465
БД – Базовые дисциплины – 66 (2970)
ОК 2.1 Обязательный компонент – 34 (1530)
1 МЕ 1201 Математика в экономике 1 3 135 45 15 30 45 45
2 ЕТ 1202 Экономическая теория 1 1 2 90 30 15 15 30 30
3 Mik 1203 Микроэкономика 2 2 90 30 15 15 30 30
4 Mak 2204 Макроэкономика 3 3 2 90 30 15 15 30 30
5 РР 2205 Предпринимательское право 5 2 90 30 15 15 30 30
6 Sta 2206 Статистика 3 3 135 45 15 30 45 45
7 GRE 3207 Государственное регулирование экономики 5 3 135 45 30 15 45 45
8 Еко 2208 Эконометрика 4 2 90 30 15 15 30 30
9 Mar 2209 Маркетинг 4 3 135 45 30 15 45 45
10 Men 2210 Менеджмент 4 3 135 45 30 15 45 45
11 Fin 2211 Финансы 3 3 135 45 30 15 45 45
12 FRP2212 Финансовые рынки и посредники 4 3 135 45 30 15 45 45
13 ЕР 3213 Экономика предприятия 5 3 135 45 30 15 45 45
КВ 2.2 Компонент по выбору – 32(1440)
1 EL 1201 Курс по выбору 1 2 3 135 45 15 30 45 45
2 EL 2202 Курс по выбору 2 4 3 135 45 15 15 15 45 45
3 EL 3203 Курс по выбору 3 6 3 135 45 30 15 45 45
4 EL 3204 Курс по выбору 4 5 3 135 45 30 15 45 45
5 EL  3205 Курс по выбору 5 6 3 135 45 30 15 45 45
6 EL  4206 Курс по выбору 6 7 3 135 45 30 15 45 45
7 EL  3207 Курс по выбору 7 6 3 135 45 30 15 45 45
8 EL  4208 Курс по выбору 8 7 3 135 45 30 15 45 45
9 EL  4209 Курс по выбору 9 7 3 135 45 30 15 45 45
10 EL  4210 Курс по выбору 10 8 3 135 45 15 30 45 45
11 EL 4211 Курс по выбору 11 8 2 90 30 15 15 30 30
Итого по БД: 66 2970 990 555 405 30 990 990
ПД – Профилирующие дисциплины – 32 (1440)
ОК 3.1 Обязательный  компонент – 18 (810)
1 PBU 2301 Принципы бухгалтерского учета 3 3 135 45 30 15 45 45
2 FU 2302 Финансовый учет I 4 4 3 135 45 30 15 45 45
3 FU 3303 Финансовый учет II 5 3 135 45 30 15 45 45
4 UU 3304 Управленческий учет 5 5 3 135 45 30 15 45 45
5 Aud 4305 Аудит 7 7 3 135 45 30 15 45 45
6 ЕA 3306 Экономический анализ 6 3 135 45 30 15 45 45
КВ 3.2 Компонент по выбору – 14 (630)
1 EL 3301 Курс по выбору 1 6 3 135 45 30 15 45 45
2 EL 3302 Курс по выбору 2 6 3 135 45 30 15 45 45
3 EL 4303 Курс по выбору 3 7 2 90 30 15 15 30 30
4 EL 4304 Курс по выбору 4 7 3 135 45 30 15 45 45
5 EL 4305 Курс по выбору 5 8 3 135 45 30 15 45 45
Итого по ПД: 32 1440 480 315 165 0 480 480
ДВО Дополнительные виды обучения:
VP Военная подготовка 450
FK Физическая культура 240 240 240
ВСЕГО кредитов (часов) теор. обучения 129 5805 1935 1005 870 60 1935 1935

Список элективных дисциплин

Без рубрики