Опубликован Национальный рейтинг востребованности вузов РК по направлениям и уровням подготовки специалистов 2018 года, проводимый Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР) по итогам которого 35 образовательных программ Университета заняли призовые места.
Место |
Бакалавриат | Магистратура | Докторантура |
1 место — 24 ОП:
бакалавриат – 7 ОП; магистратура – 11 ОП; докторантура – 6 ОП
|
5В012000 Профессиональное обучение | 6М012000 Профессиональное обучение | 6D070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых |
5В070700 Горное дело | 6М070700 Горное дело | 6D070700 Горное дело | |
5В070900 Металлургия | 6М070900 Металлургия | 6D071800 Электроэнергетика | |
5В071100 Геодезия и картография | 6М071100 Геодезия | 6D070900 Металлургия | |
5В071200 Машиностроение | 6М071200 Машиностроение | 6D071200 Машиностроение | |
5В071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 6D071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | |
5В073700 Обогащение полезных ископаемых | 6М071600 Приборостроение | ||
6М072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) | |||
6М074100 Картография | |||
6М074700 Геофизические методы поисков и разведки МПИ | |||
6М090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | |||
2 место — 9 ОП:
бакалавриат – 5 ОП; магистратура – 4 ОП
|
5В070200 Автоматизация и управление | 6М070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |
5В070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 6М071000 Материаловедение и технология новых материалов | ||
5В071000 Материаловедение и технология новых материалов | 6М071800 Электроэнергетика | ||
5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 6М073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций | ||
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | |||
3 место – 2 ОП:
бакалавриат – 2 ОП
|
5В071600 Приборостроение | ||
5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций | |||
35 специальностей из 50 участвовавших заняли призовые места, из них:
— бакалавриат — 14 специальностей; — магистратура — 15 специальностей; — докторантура – 6 специальностей. |