Г Р А Ф И К
проведения СРСП в осеннем семестре 2015/2016
учебного года по кафедре «Иностранные языки»
Дисцип-лина | Деньнедели | Время | Корпус,аудито-рия | Группа | Ф.И.О.преподавателя(ученая степень,должность) |
ИЯ | понедельник | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | ФИЭМ-15-4(ГМУ, Мен.) | Ст.преп.Лазаренко И.А. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | БТ-14-4 | Ст.преп.Лазаренко И.А. |
ИЯ | четверг | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | Маш-14-4 | Ст.преп.Лазаренко И.А. |
ИЯ | четверг | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,430 | ГПР-15-3 | Ст.преп.Лазаренко И.А. |
ПОИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ГИ (БЖД)-13-2 | Ст.преп.Лазаренко И.А. |
ИЯ | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | Арх-13-2 | Ст.преп.Лазаренко И.А. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ГПР-15-3 | Ст.преп.Матросова А.Д. |
ИЯ | вторник | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | НВП-15-3 | Ст.преп.Матросова А.Д. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.55 | I,430 | С-15-3 | Ст.преп.Матросова А.Д. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ТТ-15-3 | Ст.преп.Матросова А.Д. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ОП-15-4 | Ст.преп.Матросова А.Д. |
ИЯ | понедельник | 9.00-9.509.55-10.45 | I,521 | РЭТ, АиУ, ЭЭ, ТЭ-15 (с) | Преп.Әлкен С.Х, |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,521 | ФИЭМ-15-2(Э) | Преп. Әлкен С.Х, |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,521 | Маш-14-3 | Преп. Әлкен С.Х, |
ИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,521 | НД-15-2 | Преп. Әлкен С.Х, |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,521 | БТ-14-1 | Преп. Әлкен С.Х, |
ПОИЯ | четверг | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,521 | ПО-13-2 | Преп. Әлкен С.Х, |
ИЯ | пятница | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,521 | ЭЭ-15-2п | Преп. Әлкен С.Х, |
ПОИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,521 | Мет-14-1п | Преп. Әлкен С.Х, |
ПОИЯ | понедельник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,514 | ГД-13-7 | Преп.Васляева М.Ю. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,514 | ИС-15-2 | Преп.Васляева М.Ю. |
ИЯ | среда | 9.00-9.509.55-10.45 | I,514 | АиУ-14-3 | Преп.Васляева М.Ю. |
ПОИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,514 | ФИТ-14-2,3(СИБ, ВТ) | Преп.Васляева М.Ю. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,514 | ФИТ-14-2(СИБ, ПС) | Преп.Васляева М.Ю. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,514 | ГМ-14-2 | Преп.Васляева М.Ю. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | ФИЭМ-15-3(Марк.) | Преп.Когай О.А. |
ИЯ | четверг | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,519 | Маш-14-3 | Преп.Когай О.А. |
ИЯ | четверг | 15.05-15.55 | I,519 | С-15-3 | Преп.Когай О.А. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | Арх-15-3 | Преп.Когай О.А. |
ПОИЯ | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,519 | ПО-13-3 | Преп.Когай О.А. |
ИЯ | пятница | 15.05-16.5016.00-16.50 | I,519 | ГД-14-4 | Преп.Когай О.А. |
ПОИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | ФЭМ-14-3(ГМУ, Марк) | Преп.Когай О.А. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,513 | НД-15-3 | Преп.Ударцева Т.С. |
ПОИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,513 | Арх-13-3 | Преп.Ударцева Т.С. |
ИЯ | четверг | 9.00-9.509.55-10.45 | I,513 | УиА-15-2 | Преп.Ударцева Т.С. |
ИЯ | четверг | 15.05-15.55 | I,513 | ПСК-15-3 | Преп.Ударцева Т.С. |
ИЯ | четверг | 16.00-16.50 | I,513 | ПСК-14-2 | Преп.Ударцева Т.С. |
ИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,513 | ГД-14-5 | Преп.Ударцева Т.С. |
ПОИЯ | вторник | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | ФЭМ-14-1(ГМУ,Марк.) | Преп.Ботаева А.У. |
ИЯ | вторник | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,430 | ГД-14-1 | Преп.Ботаева А.У. |
ИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | БТ-14-2 | Преп.Ботаева А.У. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ГиК-15-3 | Преп.Ботаева А.У. |
ИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | БЖД,Арх,ОП-15(с) | Преп.Ботаева А.У. |
ИЯ | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | ОП-15-2 | Преп.Ботаева А.У. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,515 | ФИТ-14-1(ПС,СИБ) | Ст.пр.Тоимбаева Б.М. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,515 | АиУ-14-1 | Ст.пр.Тоимбаева Б.М. |
ПОИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,515 | ПС-13-1п | Ст.пр.Тоимбаева Б.М. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,515 | ФИТ-15-1(ВТ) | Ст.пр.Тоимбаева Б.М. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.50 | I,516 | С-14-2 | Ст.пр.Ахметова Д.Р. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,516 | ЭЭ-15-2п | Ст.пр.Ахметова Д.Р. |
ПОИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ГИ (ХТОВ)-14-2 | Ст.преп.Свич Н.А. |
ПОИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | МВ-13-3 | Ст.преп.Свич Н.А. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ОПИ (ХТОВ)-14-2 | Ст.преп.Свич Н.А. |
ПОИЯ | вторник | 9.00-9.509.55-10.45 | Гл.238 | МВ-13-2 | Преп.Ильясова К.Б. |
ИЯ | вторник | 13.10-14.00-14.05-14.55 | Гл.238 | ГД-14-3 | Преп.Ильясова К.Б. |
ПОИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | Гл.238 | ФЭМ-14-2(Э, УиА) | Преп.Ильясова К.Б. |
ПОИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | Гл.238 | Мет-14-2 | Преп.Ильясова К.Б. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ФИЭМ-15-3(Мен., СКС) | Преп.Жданова Э.А. |
ИЯ | вторник | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,430 | С-15с(Арх., Диз.) | Преп.Жданова Э.А. |
ИЯ | вторник | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | БТ-14-3 | Преп.Жданова Э.А. |
ПОИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | УиА-14-2 | Преп.Жданова Э.А. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | НВП-15-4 | Преп.Жданова Э.А. |
ПОИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ГД-13-8 | Преп.Жданова Э.А. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ГД-14-3 | Преп.Жданова Э.А. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.50 | I,430 | С-14-2 | Преп.Жданова Э.А. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ТТ-15-1 | Преп.Магауина Г.М. |
ПОИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ГД-13-1 | Преп.Магауина Г.М. |
ПОИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | Мет-14-3 | Преп.Магауина Г.М. |
ПОИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | РЭТ-15-2 | Преп.Магауина Г.М. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ГПР-15-2 | Преп.Магауина Г.М. |
ПОИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | БЖД-15-1 | Преп.Магауина Г.М. |
ПОИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ТС-14-1 | Преп.Магауина Г.М. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ОП-15-3 | Преп.Магауина Г.М. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | Э-15-2 | Преп.Нугуманова М.А. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | РЭТ-15с,ВТ-15с,Маш-15с,СТ-15с,ЭЭ-15с,ТЭ-15с,АиУ-15с | Преп.Нугуманова М.А. |
ПОИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ГПР-13-1 | Преп.Нугуманова М.А. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ПО-15-2,ИС-15-2 | Преп.Нугуманова М.А. |
ИЯ | пятница | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | Арх-15-2 | Преп.Нугуманова М.А. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | НВП-15-4 | Преп.Нугуманова М.А. |
\ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,511 | БЖД-14-1 | Преп. Бейсханова С.А. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,511 | АиУ-14-2 | Преп. Бейсханова С.А. |
ПОИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,511 | ГИ-13-1(ХТОВ, ГМ) | Преп. Бейсханова С.А. |
ИЯ | среда | 16.00-16.5017.00-17.50 | I,511 | ОП-15-1 | Преп. Бейсханова С.А. |
ПОИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,511 | Мет-14-3 | Преп. Бейсханова С.А. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.50 | I,511 | С-15-1 | Преп. Бейсханова С.А. |
ПОИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,511 | ГД-13-6 | Преп. Бейсханова С.А. |
ИЯ | понедельник | 9.00-9.509.55-10.45 | I,428 | ВТ-15-2 | Преп. Витченко О.В. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,428 | ТТ-15-3с, ОП-15-4с,ПО-15-2с,ГД-15-5с,ГМ-15с | Преп.Витченко О.В. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,428 | РЭТ-15-4, ТЭ-15-2 | Преп.Витченко О.В. |
ИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,428 | ФИТ-14-3 (И) | Преп.Витченко О.В. |
ПОИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,517 | ГД-13-3 | Преп.Амангельдина Г.А. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,517 | РЭТ-15-1 | Преп Амангельдина Г.А. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,517 | НД (ХТОВ)-14-1 | Преп. Амангельдина Г.А. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,517 | НД-14-1 | Преп. Амангельдина Г.А. |
ПОИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,517 | ОП-14-1 | Преп. Амангельдина Г.А. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.50 | I,517 | ПСК-15-2 | Преп. Амангельдина Г.А. |
ИЯ | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,517 | ЭЭ-15-3 | Преп. Амангельдина Г.А. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,517 | МВ-15-1 | Преп.Амангельдина Г.А. |
ИЯ | понедельник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,518 | ОПИ-15-1 | Пр. Сагадиева К.К. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,518 | БЖД-14-1 | Пр. Сагадиева К.К. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,518 | БТ-14-1 | Пр. Несипбаева Н.Е. |
ПОИЯ | среда | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,518 | ГД-13-3 | Пр. Сагадиева К.К. |
ИЯ | среда | 11.50-12.4013.10-14.00 | I,518 | ТЭ-15-1 | Пр. Сагадиева К.К. |
ПОИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,518 | Арх-13-1 | Пр. Сагадиева К.К. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,428 | Мет-15-5 | Ст.преп.Калинкина О.В. |
ПОИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,428 | ГД-13-5 | Ст.преп.Калинкина О.В. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,428 | Мет-15-3 | Ст.преп.Калинкина О.В. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,428 | Диз,ТС-15-2 | Ст.преп.Калинкина О.В. |
ИЯ | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,428 | Э-15-2 | Ст.преп.Калинкина О.В. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,428 | НВП-15-3 | Ст.преп.Калинкина О.В. |
ПОИЯ | понедельник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,509 | ГМ-13-2 | Преп. Алиева А.К. |
ПОИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,603 | Мет-14-5 | Преп. Алиева А.К. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,509 | Маш-14-5 | Преп. Алиева А.К. |
ИЯ | четверг | 9.00-9.509.55-10.45 | I,509 | ЭЭ-15-4 | Преп. Алиева А.К. |
ИЯ | четверг | 10.55-11.4511.5-12.40 | I,509 | БЖД-14-2 | Преп. Алиева А.К. |
ПОИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,517 | Э-14-2 | Преп. Алиева А.К. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,517 | ОП-15-4 | Преп. Алиева А.К. |
ПОИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,511 | ГПР-13-2 | Преп. Алиева А.К. |
ПОИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | ГД-13-6 | Преп. Омарова С.К. |
ПОИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,519 | ГД-13-4 | Преп. Омарова С.К. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | Маш-14-4 | Преп.Омарова С.К. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,519 | Арх-15-2,3 | Преп.Омарова С.К. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | Мет-15-4 | Преп.Омарова С.К. |
ИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,519 | ТТ-15-2 | Преп.Омарова С.К. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,519 | ГД-14-4 | Преп.Омарова С.К. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | ТТ-15-1 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ИЯ | среда | 17.00-17.50 | I,430 | С-15-2 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ИЯ | четверг | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,430 | ГПР-15-2 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | Мет-15-2 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ПОИЯ | пятница | 13.10-14.0014.05-14.55 | I, | ПС-13-1 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ЭЭ-15-1 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | Маш-14-2 | Преп.Жаксыбаева А.М. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,523 | ИС-15-1 | Преп.Мукашева Г.П. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,523 | ГиК-15-1 | Преп.Мукашева Г.П. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,523 | МАШ-14-1 | Преп. Мукашева Г.П. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.50 | I,523 | С-14-1 | Преп. Мукашева Г.П. |
ПОИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,523 | МЕТ-14-4 | Преп. Мукашева Г.П. |
ИЯ | вторник | 17.55-18.45 | I,523 | С-15-1 | Преп. Мукашева Г.П. |
ПОИЯ | пятница | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,523 | ОП-15-1 | Преп.Мукашева Г.П. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,523 | МЕТ-15-1 | Преп.Мукашева Г.П. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,509 | Арх-15-1 | Преп.Тулегенова М.К |
ПОИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,509 | ГД-13-1 | Преп.Тулегенова М.К |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,509 | ГИК-15-3 | Преп.Тулегенова М.К |
ПОИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,509 | Мет-13-4 | Преп.Тулегенова М.К |
ИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,509 | ГД-14-2 | Преп.Тулегенова М.К. |
ПОИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,509 | Мет-14-2 | Преп.Тулегенова М.К. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,509 | ГМ-14-2 | Преп.Тулегенова М.К. |
ИЯ | понедельник | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,532 | УиА-15-2 | Преп.Изотова А.С. |
ИЯ | среда | 16.00-16.50 | I,532 | ПСК-14-2 | Преп.Изотова А.С. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,532 | НД-15-3 | Преп.Изотова А.С. |
ИЯ | четверг | 9.00-9.509.55-10.45 | I,532 | ГД-14.5 | Преп.Изотова А.С. |
ИЯ | четверг | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,532 | МВ-15-1 | Преп.Изотова А.С. |
ПОИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,532 | ГПР-13-2 | Преп.Изотова А.С. |
ПОИЯ | среда | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,521 | БЖД-13-1 | Преп.Тугамбекова М.А. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,521 | ОПИ-15-1 | Преп.Тугамбекова М.А. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,521 | ТЭ-15-1 | Преп.Тугамбекова М.А. |
ПОИЯ | четверг | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,521 | ПО-13-1 | Преп.Тугамбекова М.А. |
ИЯ | четверг | 15.05-15.55 | I,521 | ПСК-14-1 | Преп.Тугамбекова М.А. |
ИЯ | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,521 | ЭЭ-15-3 | Преп.Тугамбекова М.А. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,421 | ТС-15-2 | Ст.преп.Какжанова Ш.А. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,421 | СТ-14-1 | Ст.преп.Какжанова Ш.А. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,421 | ПО-15-2 | Ст.преп.Какжанова Ш.А. |
ПОИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,421 | СТ-13-1 | Ст.преп.Какжанова Ш.А. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,421 | РЭТ-15-3 | Ст.преп.Какжанова Ш.А. |
ПОИЯ | четверг | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | Мет-15-4 | Преп.Сагадиева К.К. |
ПОИЯ | вторник | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,430 | ОП-14-2 | Преп.Сагадиева К.К. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | НВП-15-2 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ПОИЯ | вторник | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | ТС-14-2 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ИЯ | среда | 9.00-9.509.55-10.45 | I,430 | ОП-15-2 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ГД-14-1 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ПОИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | Мет-14-5 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ИЯ | среда | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,430 | МВ-15-1 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ИЯ | четверг | 17.00-17.50 | I,430 | С-14-1 | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ПО-15-1сПС-15с, Мет-15с | Преп.Абжамалова Н.Д. |
ИЯ | понедельник | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,524 | Маш-14-1 | Преп. Бердалинова Г.Ж. |
ПОИЯ | понедельник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,524 | ФИТ-14-1(СИБ, ПС) | Преп.Несипбаева Н.Е. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,524 | РЭТ-15-2 | Преп.Несипбаева Н.Е. |
ИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,524 | ГМ-14-1 | Преп. Бердалинова Г.Ж. |
ИЯ | пятница | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,524 | НВП-15-1 | Преп.Несипбаева Н.Е. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,630 | ТС-15-1 | Преп.Сагиндыкова А.С. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,630 | ГД-14-1 | Преп.Сагиндыкова А.С. |
ПОИЯ | четверг | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,630 | ГПР-15-1 | Преп.Сагиндыкова А.С. |
ИЯ | пятница | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,630 | НД-15-1 | Преп.Сагиндыкова А.С. |
ИЯ | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,630 | БТ-14-2 | Преп.Сагиндыкова А.С. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ЭЭ-15-4 | Ст.преп.Есжанова С.Т. |
ПОИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | МВ-13-2 | Ст.преп.Есжанова С.Т. |
ИЯ | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | ЭЭ-15-4 | Ст.преп.Есжанова С.Т. |
ИЯ | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,430 | НД-14-2 | Ст.преп.Есжанова С.Т. |
ИЯ | понедельник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,520 | РЭТ-15-1 | Ст.преп. Джуманова Л.С. |
ИЯ | вторник | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,520 | НД-15-1 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.5518.45 | I,520 | ГПР-15-1 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ПОИЯ | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,520 | Мет-14-3,2 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ПОИЯ(нем.) | среда | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,520 | ГД-13-3,4,5 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ИЯ(нем.) | четверг | 15.05-15.55 | I,520 | С, ПСК-14-1 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ИЯ(нем.) | пятница | 9.00-9.509.55-10.45 | I,520 | БТ-14-1,2 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ИЯ(нем.) | пятница | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,520 | ГД-14-1,2 | Ст.преп.Джуманова Л.С. |
ИЯ(нем.) | понедельник | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,512а | ГиК-15-1 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ПОИЯ(нем.) | среда | 10.55-11.4511.50-12.40 | I,512а | ГД-13-7 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ИЯ(нем.) | среда | 13.10-14.0014.05-14.55 | I,512а | АиУ-14-3,Маш-14-4,5 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ИЯ(нем.) | среда | 15.05-15.55 | I,512а | С-15-1,2 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ПОИЯ(нем.) | четверг | 9.00-9.509.55-10.45 | I,512а | Мет-14-4,5 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ПОИЯ(нем.) | четверг | 15.05-15.5516.00-16.50 | I,512а | ФЭМ-14.3 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ИЯ(нем.) | пятница | 15.05-15.55 | I,512а | С, ПСК – 14-2 | Ст.преп.Сулейменова А.Х. |
ИЯ | вторник | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,524 | ЭЭ-15-1 | Преп.Каримова Г.К. |
ИЯ | пятница | 17.00-17.5017.55-18.45 | I,524 | ГИК-15-2 | Преп.Каримова Г.К. |
Зав.кафедрой ИЯ Джантасова Д.Д.