СҚФ КУРАТОРЛЫҚ САҒАТТАРДЫҢ КЕСТЕСІ


2014-2015 оқу жылының көктемгі семестріне арналған

Топ Саны Куратордың аты-жөні Кафедрасы Уақыты Ауд. Қосымша
Дүйсенбі
1 Арх-14-4 15 Тажибаева С.М. ОТмМ 11.50-12.40 1-603 ал.
2 С-12-1 20 Кожас А.К. ҚТКТ 15.05-15.55 1-236
3 Арх-13-1 14 Мусаева Ж.Т. ӘГП 15.05-15.55 1-229
Сейсенбі
4 С-13-4 18 Шаймуханова С.Д. ҚТ 9.55-10.45 1-234
5 С-13-3 18 ХмельницкаяО.М. ОТмМ 9.55-10.45 1-229 бөлг.
6 Арх-13-2 12 Кишенова А.Ю. ҚТКТ 13.10.-14.00 1-601
7 С-12-2 14 Ким Л.Б. ӘГП 13.10-14.00 1-206а бөлг.
8 С-12-4 11 Корабейникова В.К. ҚТКТ 16.00-16.50 1-204б
9 С-13-1 19 Тлеугабылова К.С. ҚТ 16.00-16.50 1-214
10 ПСК-12-1 12 Сейдинова Г.А. ҚМБТ 15.05-15.55 1-228
11 ПСК-13-2 21 Серова Р.Ф. ҚМБТ 17.00-17.50 1-239
Сәрсенбі
12 Арх-14-1 11 Сарсенбеков Н.Ж. ӘГП 9.55-10.45 1-229
13 С-12-3 10 Пчельникова Ю.Н. ҚТКТ 9.55-10.45 1-204а
14 С-14-1, С-14с 33 Мухамеджанова А.Т. ҚТКТ 17.00-17.50 1-239
15 Арх-12-2 19 Гомарова Б.М. AДиМҚ 10.00-10.50 1-174
16 Диз-12-2 9 Ошанов Н.З. ҚТ 11.50-12.40 1-234
17 ДИЗ-14-2 6 Журавлева Л.Н. ОТмМ 12.40-13.40 1-610
18 Диз-13-2 10 Ушакова К.В. ӘГП 13.10-14.00 1-423
19 ПСК-12-2 17 Дадиева М.К. ҚМБТ 15.05-15.55 1-304
20 С-12-1 14 Толеуова М.О. ӘГП 15.05-15.55 1-204б
21 С-14-2 27 Кикнадзе Р.К. ҚТКТ 9.55-10.45 1-236
22 ПСК-14-1 17 Икишева А.О. ҚМБТ 15.05-15.55 1-204а
23 ПСК-14-2 23 Нугман Б.Г. ҚТ 15.05-15.55

17.00-17.50

1-214 ал.

бөлг.

24 ПСК-13-1 22 Касимова С.С. ҚТ 17.00-17.50 1-214
25 Арх-14-3 14 Тунгушбаева Б.К. ОТмМ 15.05-16.00 1-609 ал.
26 Арх-14-4 15 Тажибаева С.М. ОТмМ 17.00-17.50 1-507 бөлг.
Бейсенбі
27 С-12-2 12 Ким Л.Б. ҚТКТ 9.55-10.45 1-206а ал.
28 С-13-3 18 ХмельницкаяО.М. ӘГП 9.55-10.45 1-229 ал.
29 Арх-12-1,

Арх-11-1

9

3

Абдильдина Г.А. AДиМҚ 15.05-15.55 1-117
30 Арх-14-3 14 Тунгушбаева Б.К. ОТмМ 15.05-16.00 1-609 бөлг.
Жұма
32 Арх-13-3 13 Маштакова Е.К. AДиМҚ 13.10-14.00 1-174
33 ТС-14-1 8 Сейдахметова З.К. ОТмМ 15.00-16-00 1-528
34 Арх-14-2 11 Адылханова С.Е. ӘГП 17.00-17.50 1-226
35 ТС-14-2 11 Таженова Г.Д. AДиМҚ 17.00-17.50 1-100
Сенбі
36 Арх-11-2 19 Борисевич Ю.А. AДиМҚ 13.10-14.00 1-172

 

Без рубрики