2018 жылғы мамандарға деген сұраныс және оларды дайындау қажеттілігі бойынша ЖОО-ның ұлттық рейтингі жарияланды. Тәуелсіз Ұлттық аккредиттеу және рейтинг агенттігінің зерттеуіне сәйкес университетіміздің 35 білім беру бағдарламасы жоғары бағаланды.
Орын | Бакалавриат | Магистратура | Докторантура |
1 орын — 24 ОП:
бакалавриат – 7 ОП; магистратура – 11 ОП; докторантура – 6 ОП
|
5В012000 Кәсіби білім беру | 6М012000 Кәсіби білім беру | 6D070600 Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау |
5В070700 Тау-кен ісі | 6М070700 Тау-кен ісі | 6D070700 Тау-кен ісі | |
5В070900 Металлургия | 6М070900 Металлургия | 6D071800 Электроэнергетика | |
5В071100 Геодезия және картография | 6М071100 Геодезия | 6D070900 Металлургия | |
5В071200 Машина жасау | 6М071200 Машина жасау | 6D071200 Машина жасау | |
5В071300 Көлік, көлік техникасы және технологиясы | 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 6D071300 Көлік, көлік техникасы және технологиясы | |
5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту | 6М071600 Приборостроение | ||
6М072400 Технологиялық машиналар және құрал-жабдықтар (бағыттар бойынша) | |||
6М074100 Картография | |||
6М074700 ПҚ іздеу және берлаудың геофизикалық әдістері | |||
6М090100 Көлік қозғалысы, тасымалды ұйымдастыру және пайдалану | |||
2 место — 9 ОП:
бакалавриат – 5 ОП; магистратура – 4 ОП
|
5В070200 Автоматизация және басқару | 6М070600 Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау | |
5В070600 Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау | 6М071000 Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы | ||
5В071000 Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы | 6М071800 Электроэнергетика | ||
5В073100 Адам өмірінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 6М073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарды өндіру | ||
5В090100 Көлік қозғалысы, тасымалды ұйымдастыру және пайдалану | |||
3 место – 2 ОП:
бакалавриат – 2 ОП
|
5В071600 Приборжасау | ||
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарды өндіру | |||
Қатысқан 50 мамандықтың іншіндегі 35 мамандық жүлделі орындарға ие болды:
— бакалавриат — 14 мамандық; — магистратура — 15 мамандық; — докторантура – 6 мамандық. |